Kahokudai Soccer Club official site
GAME Result
![]()
| 大 会 名 | 第21回日本クラブユースサッカー選手権 石川県大会 |
|---|---|
| 開 催 日 | 6月5・6・12・13・19・20日 |
| 場 所 | 木場潟G/加賀陸上G/小松市民G他 |
| 大 会 名 | 第24回河北・能登中学生 フットサル大会 |
|---|---|
| 開 催 日 | 1月 9/10日 |
| 場 所 | アクロス高松 |
| 大 会 名 | 第29回県ユース(U-14) フットサル交流大会 |
|---|---|
| 開 催 日 | 8月25/26日 |
| 場 所 | 石川県内各地 |
| 大 会 名 | 平成18年度クラブユース新人戦 石川県予選リーグ |
|---|---|
| 開 催 日 | 9月17/18日 |
| 場 所 | 石川県内各地 |
| Dリーグ | 旧河北台商高グランド | ||||||||
| ヘミニス | 河北台 | 横浜FC | 金沢北 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
| ヘミニス金沢 | ★ | 6-0 | ★ | 9-0 | 6 | 15 | 0 | 15 | 1 |
| 河北台SC | 0-6 | ★ | 0-1 | ★ | 0 | 0 | 7 | -7 | 3 |
| 横浜FC金沢 | ★ | 1-0 | ★ | 2-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 金沢北FC | 0-9 | ★ | 1-2 | ★ | 0 | 1 | 11 | -10 | 4 |
| 大 会 名 | 第18回高円宮杯全日本ユースサッカー選手権 石川県予選決勝トーナメント |
|---|---|
| 開 催 日 | 10月7/8日 |
| 場 所 | 石川県内各地 |
| 10/7 | 10/8 | 10/14 | 10/15 | |
| 美川中 | 美川中 4-1 野々市中 | 松任中 3-2 美川中 | FC小松 1-1 松任中 PK(4-2) |
決勝 ヘミニス金沢 0-0 FC小松 (0-0) (0-0) (0-0) PK(5-4) 優 勝 ヘミニス金沢 |
| 野々市中 | ||||
| 布水中 | 松任中 5-0 布水中 | |||
| 松任中 | ||||
| FC小松 | FC小松 1-0 リオ山代 | FC小松 6-0 津幡南 | ||
| リオ山代 | ||||
| 北星中 | 津幡南中 2-0 北星中 | |||
| 津幡南中 | ||||
| 松任FC | 松任FC 5-1 トレスアルマ | ヘミニス金沢 2-1 松任FC | ヘミニス金沢 3-0 横浜FC |
|
| FCトレスアルマ | ||||
| ヘミニス金沢 | ヘミニス 3-2 テイヘンズ | |||
| テイヘンズFC | ||||
| 横浜FC金沢 | 横浜FC 1-0 丸内中 | 横浜FC 4-2 星稜中 | ||
| 丸内中 | ||||
| 河北台SC | 星稜中 5-2 河北台SC | |||
| 星稜中 |
| 地域Dリーグ | 県内各地G | ||||||||||||||||
| 金沢 | 森本 | 北鳴 | 金沢北 | 高松 | 内灘 | 津幡 | 羽咋 | 志賀 | 中島 | 東部 | 河北台 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
| 金沢SC b | ★ | 8-0 | 9-0 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 8-0 | 4-2 | 5-0 | 5-1 | 24 | 46 | 10 | 19 | 3 |
| 森本中 | 0-8 | ★ | 12-1 | 4-0 | 2-0 | 1-9 | 1-1 | 6-0 | 7-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 25 | 41 | 21 | 20 | 2 |
| 北鳴中 | 0-9 | 1-12 | ★ | 0-7 | 0-8 | 0-12 | 0-5 | 0-12 | 1-9 | 0-3 | 0-5 | 6-1 | 3 | 8 | 83 | -75 | 12 |
| 金沢北FC | 0-2 | 0-4 | 7-0 | ★ | 0-3 | 0-6 | 0-1 | 1-3 | 5-5 | 0-2 | 4-1 | 7-0 | 10 | 24 | 27 | -3 | 8 |
| 高松中 | 2-1 | 0-2 | 8-0 | 3-0 | ★ | 0-5 | 2-3 | 6-0 | 9-1 | 2-2 | 2-0 | 13-0 | 22 | 47 | 14 | 33 | 4 |
| 内灘中 | 2-1 | 9-1 | 12-0 | 6-0 | 5-0 | ★ | 3-2 | 4-0 | 15-1 | 2-1 | 8-0 | 9-0 | 33 | 75 | 6 | 69 | 1 |
| 津幡中 | 3-0 | 1-1 | 5-0 | 1-0 | 3-2 | 2-3 | ★ | 0-6 | 9-0 | 3-3 | 5-0 | 0-1 | 20 | 32 | 16 | 16 | 6 |
| 羽咋FC | 0-3 | 0-6 | 12-0 | 3-1 | 0-6 | 0-4 | 6-0 | ★ | 5-0 | 2-0 | 8-0 | 3-0 | 21 | 39 | 20 | 19 | 5 |
| 志賀中 | 0-8 | 1-7 | 9-1 | 5-5 | 1-9 | 1-15 | 0-9 | 0-5 | ★ | 1-10 | 8-2 | 13-2 | 10 | 39 | 73 | -34 | 9 |
| 中島中 | 2-4 | 0-3 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 3-3 | 0-2 | 10-1 | ★ | 5-1 | 8-0 | 17 | 36 | 18 | 18 | 7 |
| 七尾東部中 | 0-5 | 0-3 | 5-0 | 1-4 | 0-2 | 0-8 | 0-5 | 0-8 | 2-8 | 1-5 | ★ | 3-1 | 6 | 12 | 49 | -37 | 10 |
| 河北台SC b | 1-5 | 1-2 | 1-6 | 0-7 | 0-13 | 0-9 | 1-0 | 0-3 | 2-13 | 0-8 | 1-3 | ★ | 3 | 7 | 69 | -62 | 11 |
最終節節終了
一次予選リーグ
| 大 会 名 | くろゆりカップ |
|---|---|
| 開 催 日 | 8月21日・22日 |
| 場 所 | 中島高校G |
| のと渚カップ | |||||||||
| FC サザン 2年 | 和歌山大附属中 | 富雄中 | 河北台SC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
| FC サザン 2年 | ★ | 8-0 | 6 | 2 | |||||
| 和歌山大附属中 | ★ | 6-0 | 3 | 3 | |||||
| 富雄中 | ★ | 14-0 | 9 | 1 | |||||
| 河北台SC | 0-8 | 0-6 | 0-14 | ★ | 0 | 0 | 28 | -28 | 4 |
| 大 会 名 | クラブ新人戦1次リーグ |
|---|---|
| 開 催 日 | 8月28日・29日 |
| 場 所 | 木場潟公園G |
| Aリーグ | ||||||||||
| ツェーゲン | 泉 | 小松 | 河北台 | サザン | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
| ツェーゲン津幡 | ★ | |||||||||
| 泉クラブ | ★ | |||||||||
| FC 小松 | ★ | |||||||||
| 河北台 SC | ★ | |||||||||
| FC サザン | ★ | |||||||||
| 大 会 名 | クラブ新人戦2次リーグ |
|---|---|
| 開 催 日 | |
| 場 所 |
| 大 会 名 | 石川県知事杯高円宮杯石川県予選 |
|---|---|
| 開 催 日 | 8月7日〜10月17日 |
| 場 所 | 県内各地 |
| ゙ | 県内各地G | ||||||||||||||
| 大 会 名 | U-14 チャレンジリーグ |
|---|---|
| 開 催 日 | 10月3日〜12月19日 |
| 場 所 | 県内各地グランド |
| Topリーグ | 県内各地G | ||||||||||||||
| ヘミニス | 白山 | 金沢 | リオ加賀 | 小松 | 兼六 | 河北台 | 松任 | 押水 | 御祓 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
| ヘミニス金沢 | ★ | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 5-3 | 4-1 | 2-1 | 6-1 | 6-0 | 3-0 | 24 | 34 | 8 | 26 | 1 |
| フェルボ白山FC | 0-3 | ★ | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 6-0 | 3-2 | 3-0 | 5-0 | 4-0 | 22 | 28 | 8 | 20 | 2 |
| 金沢SC | 2-3 | 1-3 | ★ | 0-0 | 1-5 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 14 | 12 | 13 | -1 | 5 |
| リオペードラ加賀 | 0-2 | 1-3 | 0-0 | ★ | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 11 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| FC小松 | 3-5 | 1-1 | 5-1 | 2-2 | ★ | 3-1 | 0-4 | 3-1 | 3-2 | 6-0 | 17 | 21 | 16 | 5 | 3 |
| 兼六中 | 1-4 | 0-6 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | ★ | 2-3 | 0-1 | 3-3 | 1-0 | 3 | 9 | 24 | -15 | 9 |
| 河北台SC | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | 3-2 | ★ | 3-1 | 1-2 | 4-1 | 14 | 19 | 12 | 7 | 4 |
| 松任中 | 1-6 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 1-3 | ★ | 1-0 | 4-0 | 9 | 9 | 17 | -8 | 7 |
| 押水中 | 0-6 | 0-5 | 0-2 | 1-1 | 2-3 | 3-3 | 2-1 | 0-1 | ★ | 3-0 | 8 | 11 | 22 | -11 | 8 |
| 御祓中 | 0-3 | 0-4 | 1-2 | 0-0 | 0-6 | 0-1 | 1-4 | 0-4 | 0-3 | ★ | 1 | 2 | 27 | -25 | 10 |
最終節終了
| Aリーグ | 木場潟G/加賀陸上 | ||||||||
| グランチ | サンコリナス | 河北台 | 羽咋 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
| リオグランチ | ★ | 1-2 | 0-3 | 2-0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| サンコリナス | 2-1 | ★ | 0-2 | 2-0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 河北台SC | 3-0 | 2-0 | ★ | 5-0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 羽咋FC | 0-2 | 0-2 | 0-5 | ★ | 0 | 0 | 9 | -9 | 4 |
| Bリーグ | 木場潟G/加賀陸上 | ||||||||
| 金沢北 | 泉 | リオ | 湖北 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
| 金沢北FC | ★ | 1-3 | 0-2 | 2-6 | 0 | 3 | 11 | -8 | 4 |
| 泉クラブ | 3-1 | ★ | 1-3 | 4-1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| リオ加賀 | 2-0 | 3-1 | ★ | 3-0 | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 |
| FC湖北 | 6-2 | 1-4 | 0-3 | ★ | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| Cリーグ | 木場潟G/加賀陸上 | ||||||||
| TON | ヘミニス | ブルーラグーン | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | ||
| FC TON | ★ | 0-5 | 2-1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 2 | |
| ヘミニス金沢 | 5-0 | ★ | 9-0 | 6 | 14 | 0 | 14 | 1 | |
| ブルーラグーン | 1-2 | 0-9 | ★ | 0 | 1 | 11 | -10 | 3 | |
| リーグ | 木場潟G | ||||||||
| エスポ | 金沢 | 河北台 | 泉 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
| エスポワール白山FC | ★ | 1-0 | 4-0 | 6-0 | 9 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 金沢SC | 0-1 | ★ | 0-0 | 5-1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 河北台SC | 0-4 | 0-0 | ★ | 6-0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 泉クラブ | 0-6 | 1-4 | 0-6 | ★ | 0 | 1 | 16 | -15 | 4 |
二次予選リーグ
| 県内各地G | ||||||||
| チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||
| 北信越リーグ上位 | FC サザン | 10/16 9:30 金沢市民 |
10/17 9:30 金沢市民 |
|||||
| トップリーグ 3位 | FC小松 | 9/23 9:30 小松ドーム |
10/2 9:30 松任運動公園 |
10/3 9:30 松任運動公園 |
||||
| 地域Aリーグ1位 | 丸内中学校 | 内灘 4-2 丸内 | ||||||
| 地域Dリーグ1位 | 内灘中学校 | |||||||
| トップリーグ 6位 | リオペードラ加賀FC | 9/23 11:00 小松ドーム |
||||||
| セカンドリーグ1位 | 北星中学校 | |||||||
| トップリーグ 7位 | 松任中学校 | 9/23 12:30 小松ドーム |
10/2 9:30 松任運動公園 |
|||||
| セカンドリーグ4位 | 高岡中学校 | |||||||
| トップリーグ 2位 | エスポワール白山FC | |||||||
| トップリーグ 1位 | ヘミニス金沢FC | 10/2 11:30 金沢市民 |
10/3 11:30 松任運動公園 |
10/16 11:30 金沢市民 |
||||
| セカンドリーグ3位 | 美川中学校 | 9/23 12:30 安原G |
||||||
| トップリーグ 8位 | 押水中学校 | |||||||
| セカンドリーグ2位 | FC TON | 9/23 11:00 安原G |
10/2 11:30 金沢市民 |
|||||
| トップリーグ 5位 | 金沢SC | |||||||
| 地域Bリーグ1位 | 光野中学校 | 光野 4-1 港 | 9/23 9:30 安原G |
|||||
| 地域Cリーグ1位 | 港 中学校 | |||||||
| トップリーグ 4位 | 河北台SC | |||||||
| 北信越リーグ下位 | 星稜中学校 | |||||||
4位でフレンドリー戦へ